Currencies
A list of major, minor, and exotic currencies
The list of currencies below allows you to learn more about major, minor, and exotic currencies, their availability in Canada and around the world, and learn more about the currency’s country of origin. Continental Currency Exchange does not purchase bills in any currency that are damaged, out-modded, or out of circulation.
Continental Currency Exchange lets you buy, sell or send currencies at better exchange rates than your bank guaranteed. Check out this list of currencies to better understand currencies that are available to be exchanged in branch or online.
Our Currencies
*Note: Some currencies listed may be restricted, and therefore might not be bought or sold. The list below is all of the currencies we are currently able to transact with in cash in our branches.
| Currency Code | Currency Name |
| AED | United Arab Emirate Dinar |
| ARS | Argentine peso |
| AUD | Australian dollar |
| AWG | Aruban florin |
| BBD | Barbadian dollar |
| BDT | Bangladeshi taka |
| BGN | Bulgarian lev |
| BHD | Bahraini dinar |
| BMD | Bermuda dollar |
| BND | Brunei dollar |
| BOB | Bolivian boliviano |
| BRL | Brazilian real |
| BSD | Bahamian dollar |
| BZD | Belize dollar |
| CAD | Canadian dollar |
| CHF | Swiss franc |
| CLP | Chilean peso |
| CNY | Chinese yuan (Renminbi) |
| COP | Colombian peso |
| CRC | Costa Rican colón |
| CZK | Czech koruna |
| DKK | Danish krone |
| DOP | Dominican peso |
| EGP | Egyptian pound |
| EUR | Euro |
| FJD | Fijian dollar |
| GBP | British pound |
| GGP | Guernsey pound |
| GIP | Gibraltar pound |
| GTQ | Guatemalan quetzal |
| HKD | Hong Kong dollar |
| HNL | Honduran lempira |
| HUF | Hungarian forint |
| IDR | Indonesian rupiah |
| ILS | Israeli new shekel |
| IMP | Manx pound |
| IRN | Northern Ireland Pound |
| ISK | Icelandic króna |
| JEP | Jersey pound |
| JMD | Jamaican dollar |
| JOD | Jordanian dinar |
| JPY | Japanese yen |
| KES | Kenyan shilling |
| KRW | Korean (South) won |
| KWD | Kuwaiti dinar |
| KYD | Cayman Islands dollar |
| LKR | Sri Lankan rupee |
| MAD | Moroccan dirham |
| MUR | Mauritian rupee |
| MXN | Mexican peso |
| MYR | Malaysian ringgit |
| NAD | Nigerian naira |
| NIO | Nicaraguan córdoba |
| NOK | Norwegian krone |
| NPR | Nepalese rupee |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani rial |
| PEN | Peruvian nuevo sol |
| PGK | Papua New Guinean kina |
| PHP | Philippine peso |
| PKR | Pakistani rupee |
| PLN | Polish złoty |
| PYG | Paraguayan guarani |
| RON | Romanian leu |
| SAR | Saudi riyal |
| SCP | Scottish Pound |
| SCR | Seychellois rupee |
| SEK | Swedish krona |
| SGD | Singapore dollar |
| THB | Thai baht |
| TND | Tunisian dinar |
| TRY | Turkish lira |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar |
| TWD | New Taiwan dollar |
| TZS | Tanzanian Schilling |
| UGX | Uganda Schilling |
| USD | United States Dollar |
| UYU | Uruguayan peso |
| VND | Vietnamese đồng |
| XCD | East Caribbean dollar |
| XCG | Caribbean guilder |
| XPF | CFP franc |
| ZAR | South African rand |
We are Continental Currency Exchange - Canada’s Foreign Exchange Experts™. We pride ourselves on carrying nearly 100 currencies on hand, ready to be bought or sold at your convenience. Whether you’re looking for majors, minors, or exotics, we are your go-to source for foreign exchange. With our list of currencies, you can save time and money and learn more about currencies and currency information. So plan your trip, pay us a visit or order currency online, and we'll set you up with the currency you need at our best exchange rates guaranteed!
Branches Near Me
Find a Branch Near Me. Visit one of our locations across Ontario.
Restricted or Unavailable Currencies
Note* The below is a list of currencies that Continental Currency Exchange is NOT ABLE to transact in for various reasons. These reasons could be related to sanctions, availability, import-export restrictions, etc. This list is subject to change at CCE's discretion due to a changing global currency landscape.
| Currency Code | Currency Name |
| ALL | Albanian lek |
| AMD | Armenian dram |
| AOA | Angolan kwanza |
| AZN | Azerbaijani manat |
| BIF | Burundian franc |
| BYR | Belarusian ruble |
| CDF | Congolese franc |
| CUP | Cuban Peso |
| DJF | Djiboutian franc |
| DZD | Algerian dinar |
| ERN | Eritrean nakfa |
| FKP | Falkland Islands pound |
| GEL | Georgian lari |
| GMD | Gambian dalasi |
| HRK | Croatian kuna |
| HTG | Haitian gourde |
| INR | Indian rupee |
| KGS | Kyrgyzstani som |
| KHR | Cambodian riel |
| KMF | Comorian franc |
| LAK | Lao kip |
| LBP | Lebanese pound |
| LRD | Liberian dollar |
| LSL | Lesotho loti |
| MGA | Malagasy ariary |
| MKD | Macedonian denar |
| MOP | Macanese pataca |
| MVR | Maldivian rufiyaa |
| MWK | Malawian kwacha |
| MZN | Mozambican metical |
| NAD | Namibian dollar |
| QAR | Qatari riyal |
| RSD | Serbian dinar |
| RUB | Russian ruble |
| RWF | Rwandan franc |
| SBD | Solomon Islands dollar |
| SHP | Saint Helena pound |
| SLL | Sierra Leonean leone |
| STD | São Tomé and Príncipe dobra |
| SZL | Swazi lilangeni |
| TJS | Tajikistani somoni |
| TMT | Turkmenistan manat |
| TOP | Tongan pa'anga |
| TVD | Tuvaluan dollar |
| UAH | Ukrainian hryvnia |
| VUV | Vanuatu vatu |
| WST | Samoan tālā |
| ZMW | Zambian kwacha |
.png?width=320&height=62&name=logomapleleaf%20(1920%20x%20372%20px).png)